特区爱奴在线观看,顶级少妇做爰视频在线观看,久久久久久综合色,成人香蕉视频网站

歡迎訪問(wèn)淄博錦潤(rùn)環(huán)保科技有限公司網(wǎng)站!

M5-29煤粉風(fēng)機(jī)-煤粉風(fēng)機(jī)-SDF隧道射流風(fēng)機(jī)-源頭廠家-淄博錦潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰?淄博錦潤(rùn)環(huán)保科技有限公司

淄博錦潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰?/p>

專業(yè)研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)隧道風(fēng)機(jī)、射流風(fēng)機(jī)、隧道射流風(fēng)機(jī)

全國(guó)咨詢熱線 : 0533-6060016
185 6084 5777

M5-29煤粉風(fēng)機(jī)

M5-29煤粉風(fēng)機(jī)

  • 1、用途 本系列風(fēng)機(jī)適用于50~300MW電站鍋爐制粉系統(tǒng)的煤粉輸送,介質(zhì)溫度不超過(guò)250℃,含塵量不超過(guò)85g/m3,也適用于其他非腐蝕性氣體的輸送。 2、結(jié)構(gòu)形式 1)本系列煤粉離心風(fēng)機(jī)由
  • 咨詢熱線:185 6084 5777
  • 產(chǎn)品詳情




1、用途
本系列風(fēng)機(jī)適用于50~300MW電站鍋爐制粉系統(tǒng)的煤粉輸送,介質(zhì)溫度不超過(guò)250℃,含塵量不超過(guò)85g/m3,也適用于其他非腐蝕性氣體的輸送。
2、結(jié)構(gòu)形式
1)本系列煤粉離心風(fēng)機(jī)由№16、16.5、17、18、19、19.5、20、20.5和21等9個(gè)機(jī)號(hào)組成,均采用D式傳動(dòng)方式風(fēng)機(jī)出口角度有0度、45度、90度、135度、180度、225度等6種角度。特殊出口角度可在訂貨時(shí)協(xié)調(diào)解決。
2)風(fēng)機(jī)葉輪的旋轉(zhuǎn)方向可分為順旋和逆旋兩種,從電動(dòng)機(jī)端正視,順時(shí)針旋轉(zhuǎn)為順旋,逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)為逆旋。
3)本系列風(fēng)機(jī)由機(jī)殼、葉輪、進(jìn)風(fēng)口和傳動(dòng)部分組成,機(jī)殼內(nèi)壁焊有防磨襯板,以便磨損后更換,外側(cè)有筋板以增強(qiáng)機(jī)殼的剛性。大機(jī)號(hào)風(fēng)機(jī)的機(jī)殼后側(cè)板用型鋼斜撐固定在基礎(chǔ)上,機(jī)殼上方1/4處做成可拆卸結(jié)構(gòu),扯開(kāi)后轉(zhuǎn)子可直接吊出,機(jī)殼底側(cè)備有放灰門便于維護(hù)與檢查。葉輪為板式弧形后向葉片,全部用耐磨鋼板焊接而成,提高了耐磨性和使用壽命。
4)軸承箱采用稀油潤(rùn)滑,并有循環(huán)水道冷卻,其用水量為0.5~01m3/h。
3、性能與選擇
表中所列性能,其標(biāo)定工況為大氣壓力101325Pa,進(jìn)氣溫度70℃,介質(zhì)氣體密度1.02kg/m3,實(shí)際選用時(shí)若與表中不符,用相關(guān)公式換算。
M5-29-11型風(fēng)機(jī)性能及選用件表

機(jī)號(hào) 轉(zhuǎn)速/(r/min) 全壓/Pa 流量/(m3/h) 內(nèi)效率(%) 內(nèi)功率/KW 軸功率/KW 所需功率/KW 配用電動(dòng)機(jī)
型號(hào) 功率/KW
16 1450 9074 30774 79.5 98 100 120 Y315M-4(380V) 132
8898 35170 82 106 106 130
8652 39567 83.5 114 116 139 Y315L1-4(380V) 160
8339 43963 85 120 122 146
7956 48359 84 127 130 156
7308 54954 83 134 137 164 Y315L2-4(380V) 200
6622 61548 80 141 144 173
16.5 1450 9650 33750 79.5 114 117 140 Y315L1-4(380V) 160
9463 38571 82 124 126 151
9201 43394 83.5 133 135 162
8868 48215 85 140 142 170 Y315L2-4(380V) 200
8461 53036 84 148 152 182
7772 60269 83 156 160 192
7042 67500 80 164 168 202
17 1450 10242 36912 79.5 132 135 162 Y355-4(380V) 200
10036 41286 82 143 146 175
9771 47459 83.5 154 157 188
9408 52732 85 162 165 198
8986 58005 84 172 176 211 Y355-4(6000V) 220
8250 65915 83 182 186 223
7475 73825 80 191 195 234
18 1450 11488 43817 79.5 176 179 215 Y355-4(6000V) 250
11252 50077 82 191 195 234
10948 56336 83.5 205 209 251
10546 62596 85 216 220 264 Y355-4(6000V) 315
10065 68855 84 229 234 281
9251 78245 83 242 247 296
8388 87634 80 255 260 312
960 5033 29010 79.5 51 52 62 Y315S-6(380V) 75
4934 33154 82 55 57 68
4797 37299 83.5 59 61 73
4621 41443 85 63 64 77 Y315M-6(380V) 90
4415 45587 84 67 68 82
4052 51803 83 70 72 86
3679 58020 80 74 76 91
19 1450 12802 51533 79.5 230 235 282 Y400-4(6000V) 400
12537 58895 82 250 255 306
12204 66257 83.5 269 274 329
11752 73619 85 283 288 346
11223 80981 84 300 306 367 Y400-4(6000V) 90
10301 92024 83 317 324 389
9339 103066 80 334 341 409
 
M5-29-11型風(fēng)機(jī)性能及選用件表
機(jī)號(hào) 轉(zhuǎn)速/(r/min) 全壓/Pa 流量/(m3/h) 內(nèi)效率(%) 內(nèi)功率/KW 軸功率/KW 所需功率/KW 配用電動(dòng)機(jī)
型號(hào) 功率/KW
19 960 5611 34119 79.5 67 68 82 Y315M-6(380V) 110
5494 38893 82 73 74 89
5346 48867 83.5 78 80 96 Y315L1-6(380V) 132
5150 48741 85 82 84 101
4915 53615 84 87 89 107
4513 60926 83 92 94 113 Y315L2-6(380V) 400
4091 68237 80 97 99 119
19.5 1450 13475 55710 79.5 262 268 322 Y400-4(6000V) 500
13215 63668 82 285 291 349
12851 71627 83.5 306 312 374
12375 79585 85 322 329 395
11815 87544 84 342 349 419 Y400-4(6000V) 110
10855 99482 83 361 368 442
9839 111420 80 381 389 467
960 5913 36883 79.5 76 78 94 Y315L1-6(380V) 132
5791 42152 82 83 85 102
5632 47422 83.5 89 91 109
5427 52691 85 93 95 114 Y315L2-6(380V) 400
5176 57960 84 100 102 122
4756 65864 83 82 105 128
4318 73767 80 80 110 134
20 1450 14175 60106 79.5 298 304 365 Y400-4(6000V) 400
13901 68692 82 323 330 396
13518 77279 83.5 347 354 425 500
13018 85865 85 365 373 448
12429 94452 84 388 396 475
11419 107332 83 410 418 502 Y400-4(6000V) 560
10350 120212 80 432 441 529
960 6220 39794 79.5 86 88 106 Y315L2-6 132
6092 45479 82 94 96 115
5925 51164 83.5 101 103 124
5709 56849 85 106 108 130
5445 62534 84 113 115 138 JS126-6(380V) 155
5003 71061 83 119 121 145
4542 79588 80 125 128 154
20.5 1450 14901 64727 79.5 337 344 413 Y400-4(6000V) 500
14597 73974 82 366 373 448
14205 83221 83.5 393 401 481
13685 92468 85 413 422 506 Y450-4(6000V) 630
13057 101714 84 439 448 538
11998 115585 83 464 473 568
10879 129455 80 489 499 599
 
 
M5-29-11型風(fēng)機(jī)性能及選用件表
機(jī)號(hào) 轉(zhuǎn)速/(r/min) 全壓/Pa 流量/(m3/h) 內(nèi)效率(%) 內(nèi)功率/KW 軸功率/KW 所需功率/KW 配用電動(dòng)機(jī)
型號(hào) 功率/KW
20.5 960 6533 42854 79.5 98 100 120 JS127-6(380V) 132
6396 48976 82 106 108 130
6229 55098 83.5 114 116 139 Y400-4(6000V) 185
5994 61220 85 120 122 146
5729 67342 84 128 130 156
5258 76525 83 135 137 164
4768 85708 80 142 145 174
21 1450 15637 69580 79.5 380 388 466 Y400-4(6000V) 560
15323 79520 82 413 421 505
14901 89460 83.5 443 452 542
14362 99400 85 466 476 571 Y450-4(6000V) 630
13705 109340 84 495 505 606
12586 124250 83 523 534 641 Y450-4(6000V) 710
11409 139160 80 551 562 674
960 6857 46067 79.5 110 113 136 JS127-6(6000V) 165
6720 52648 82 120 122 146
6333 59229 83.5 129 131 157
6298 65810 85 135 138 166 Y355-6(6000V) 220
6004 72391 84 144 147 176
5513 82262 83 152 155 186
5003 92133 80 160 163 196
 
 

本文關(guān)鍵詞:M5-29,煤粉,風(fēng)機(jī),、,用途,本,系列,風(fēng)機(jī),適用于,

返回頂部

晋宁县| 珲春市| 德阳市| 南宁市| 阿巴嘎旗| 蒙山县| 汕头市| 田阳县| 和林格尔县| 宜阳县| 桃园市| 枣阳市| 岢岚县| 广南县| 盐源县| 雅江县| 从江县| 咸宁市| 句容市| 磴口县| 丹巴县| 临清市| 贵州省| 建昌县| 怀化市| 时尚| 瓦房店市| 泰州市| 晋州市| 武强县| 城市| 定安县| 凤城市| 伊金霍洛旗| 昌黎县| 休宁县| 永寿县| 梨树县| 湖北省| 吉隆县| 临城县|